| 입실/입촌시간 | 오후2시 |
|---|---|
| 퇴실/퇴촌시간 | 오전11시 |
| 시설명 | 구분 | 사용료 | |
|---|---|---|---|
| 단위 | 요금 | ||
| 파라솔 | 개인용 | 1일 | 5,000 |
| 임대용 | 10,000 | ||
| 튜브 | 일체 | 1회 | 10,000 |
| 그늘막 | 테이블형 | 1일 | 50,000 |
| 돌마루평상(중형) | 30,000 | ||
| 구명조끼 | 일체 | 1회 | 5,000 |
| 샤워장(온수) | 소인 | 1회 | 2,000 |
| 대인 | 3,000 | ||
| 야영장(캠핑장) | 샤워,전기사용료 포함 |
1일 | 50,000 |
| 공기주입 | 소 | 1회 | 2,000 |
| 중 | 3,000 | ||
| 대 | 5,000 | ||
샤워장
관리사무실
식수대
| 환불기준 | 환불액 |
|---|---|
| 사용예정일 7일 전에 취소 | 선납금액 90% 반환 |
| 사용예정일 5일 전에 취소 | 선납금액 70% 반환 |
| 사용예정일 3일 전에 취소 | 선납금액 50% 반환 |
| 사용예정일 1일 전 또는 당일 취소 | 환급 없음 |